這次海芋去日本,除了買「血壓計(文:Omron 歐姆龍 HEM-6113 手腕式血壓計 ~ 旅行帶這個超方便)」外,體脂計也是重要的項目,畢竟一般的體重計只有量體重,都沒有量體脂的功能,體脂太多或太少,身體也不會健康,在 Bic Camera 選了半天後,終於選到了 TANITA BC314 這台機器,不過這台台灣沒有進口,但 TANITA 有類似的體脂計可供選擇,而本文僅就 TANITA BC314 進行開箱介紹,如果要買體脂計,還是建議至藥局或相關門市實際依個人需求購買。
TANITA BC314 的外盒,體重單位是以 50 公克來計算,採用的是強化玻璃,實際重量也不重。
有「體重」、「BMI」、「體脂率」、「筋肉量」、「推定骨重」、「內臟脂肪」、「基礎代謝量」、「體內年齡」等,最多可以記憶 5 個人。
體脂計的外觀。
開箱之後,就是進行設定啦,共有 1~5 五組設定,選擇要設定的組數後,按下〔設定〕。
接下來,設定出生年日、身高、性別等。
要量體重很簡單,只要「上」、「下」鈕切換到你要的組別後,再按下「設定」,之後出現「0.00kg」就可以站上去量囉,量完後所有的數據都呈現了,當然也有提示是不是過重,過瘦,還是「標準」等。相當方便。
值得一提的是,BC314 採用的是4號電池,換電池來說相對方便。
總結:個人認為家中是應該要有一台體脂計的,畢竟很多數據不是體重計量得到的,有體脂計的幫助,相信你在體脂計數據的逼迫下,一定會讓自己更加健康的。
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 1 TANITA_bc314_1](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_1.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_1.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 2 TANITA_bc314_2](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_2.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_2.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 3 TANITA_bc314_8](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_8.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_8.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 4 TANITA_bc314_3](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_3.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_3.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 5 TANITA_bc314_4](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_4.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_4.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 6 TANITA_bc314_5](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_5.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_5.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 7 TANITA_bc314_7](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_7.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_7.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 8 TANITA_bc314_6](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_6.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_6.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 9 TANITA_bc314_16](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_16.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_16.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 10 TANITA_bc314_9](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_9.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_9.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 11 TANITA_bc314_10](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_10.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_10.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 12 TANITA_bc314_11](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_11.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_11.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 13 TANITA_bc314_12](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_12.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_12.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 14 TANITA_bc314_13](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_13.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_13.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 15 TANITA_bc314_14](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_14.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_14.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 16 TANITA_bc314_15](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_15.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_15.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
![[開箱] TANITA BC314 ~ 輕巧好用的體脂計 17 TANITA_bc314_17](https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_17.jpg?fit=300%2C200&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.inote.tw/wp-content/uploads/2015/06/TANITA_bc314_17.jpg?fit=640%2C426&ssl=1 640w)
你好, 我也想買這台, 它是大陸製或是日本製的呢?